东风锦程防撞缓冲车
















| 东风锦程防撞缓冲车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风锦程防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm) | 8010,7985,7830,6900,7100×2500,2350,2470×3900,4000 |
| 整车型号 | CLW5120TFZE6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 12000 | 接近/离去角(°) | 23/8,23/9 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1475/2560,1515/2545,1320/2560,1515/1985,1475/2025,1320/2180 | |
| 整备质量(kg) | 11870,11805 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部最小离地高度(mm):330; 随底盘选装驾驶室; ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ; 整车长/轴距对应关系(mm):8010/3950,7985/3950,7830/3950,6900/3400,7100/3600; 选装后部防撞外观样式,选装防撞包灯架及防撞缓冲包样式,选装带吊机外形样式,选装灯架上带显示屏外观,选装旋转灯架外观,选装侧后部外观样式.选装支腿样式,选装后部灯架,两侧栏板,防撞装置。 | ||
| 东风锦程防撞缓冲车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GSZ6DJ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
| 轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
| 东风锦程防撞缓冲车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;YCY30165-60;YCS04180-68;WP4.1NQ190E61;B6.2NS6B210;YCDV4261-185;WP4.6NQ220E61;WP3NQ160E61;YCS06200-60;YCS04200-68;DDi47E210-60;YCY30170-60;YCY30180-66;YCY30200-66;YCS04200-66;YCS04220-66;YCS04240-66 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风商用车有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 4000;4000;2970;4156;4088;6200;4156;4580;2970;6234;4156;4750;2970;2970;2970;4295;4295;4295 | 143;125;121;132;140;154;135;162;118;147;147;154;125;132;145;147;162;173 |
微名片
手机版













