| CLW5047TFZ6型防撞缓冲车产品主要技术资料 |
| 产品名称 | CLW5047TFZ6型防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm) | 6700,6500×2460×3550 |
| 整车型号 | CLW5047TFZ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2+3,3+3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 3905 | 接近/离去角(°) | 24/9 |
| 额定质量(kg) | | 前悬/后悬(mm) | 1055/1500,1055/1300 |
| 整备质量(kg) | 3580,3515 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 整车说明 | 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高(mm)240.选装后部防护时,后部防护与车架采用焊接连接,采用Q235A材质.后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):260;整车长/后悬/后伸对应关系(mm):6700/1500/837,6500/1300/837.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.选装防撞缓冲垫.可选装指示灯. |
| CLW5047TFZ6型防撞缓冲车底盘参数 |
| 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1521,1503,1613 |
| 轴距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1498,1586,1670 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| CLW5047TFZ6型防撞缓冲车发动机参数 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY24140-60;Q28-130E60;Q23-115E60;H20-120E60;Q23-132E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2360;2800;2300;2000;2300 | 103;96;85;90;97 |
问:我们是外地的,到你们湖北随州购车。能不能送车?
答:我公司根据客户情况,支持全国范围内送车。
问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司 实地考察公司 实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!