| CLW5180ZYSAHJ型压缩式垃圾车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5180ZYSAHJ型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 8890,8750,8480,8340,8910,8780,8660,8530×2540,2500×3300 |
| 整车型号 | CLW5180ZYSAHJ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 21/14,21/12,21/11 |
| 额定质量(kg) | 6870,6805,7450,7385 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2510,1340/2300,1450/2430,1450/2630,1450/2380 |
| 整备质量(kg) | 11000,10420 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运; 采用4700(4500)mm轴距底盘改装,整车长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系为:8890/1340/4700/2510/340,8750/1340/4700/2510/200,8480/1340/4500/2300/340,8340/1340/4500/2300/200,8910/1450/4700/2430/330,8780/1450/4700/2430/200,8910/1450/4500/2630/330,8780/1450/4500/2630/200,8660/1450/4500/2380/330,8530/1450/4500/2380/200; 侧防护材料采用Q235A碳钢,焊接连接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500mm; ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V)。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60/26.58,YCS06245-60/26.58,WP6H270E61/26.24,WP6H245E61/26.24,YCK05240-60/26.04,YCK05210-60/26.04,YCK05190-60/26.04,WP4.6NQ220E61/26.53,YCS04200-68/22.38,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP4.6NQ220E62/26.53.选装直接供电式ETC车载装置,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; 选装翻桶装置,翻桶装置带密封盖,翻斗装置,全密封斗装置,摆臂装置,后部照明灯仅在驻车状态下使用,行驶状态不点亮.随底盘选装同系列驾驶室外观;选装排气管样式。选装驾驶室侧门外观,选装保险杠,选装驾驶室不带后窗,选装导流罩,选装遮阳罩。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。 | ||
| CLW5180ZYSAHJ型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1189LA1F1C | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1935,1960 |
| 轴距(mm) | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| CLW5180ZYSAHJ型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;WP4.6NQ240E62 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295;4500;4580 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162;176;177 |
微名片
手机版













