| CLW5250ZKXASL型车厢可卸式汽车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5250ZKXASL型车厢可卸式汽车 | 外型尺寸(mm) | 8800,8600×2550,2500×3035 |
| 整车型号 | CLW5250ZKXASL | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 19/16 |
| 额定质量(kg) | 13220,13155,12870,12805 | 前悬/后悬(mm) | 1500/1625,1430/1695,1500/1650,1430/1720 |
| 整备质量(kg) | 11650,12000 | 最高车速(km/h) | 80,89,110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车装有勾臂,仅用于运输封闭式专用货厢,侧面防护及后下部防护装置均为裙板结构,后部防护离地高度为500mm.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.发动机型号与油耗值(L/100km)对应值为MC07H.33-60/31.86,MC07H.29-60/31.86,MC09.35B-60/32.34,MC09.35-60/32.34,WP8.350E61/32.20,MC11.40-60/31.93,MC07.31-60/32.44,MC07.27-60/32.44,MC07.34-60/32.44,MC07H.35-60/31.86,WP10H400E62/32.13,MC09.38-60/32.34,WP9H350E62/31.89,MC11.40-61/31.74,WP7H270E62/31.52,WP7H300E62/31.52,WP7H320E62/31.52,MC07.29-60/32.44,MC07H.31-61/31.39,MC07H.35-61/31.39,WP8.350E62/31.37,MC11H.40-61/31.61,MC07H.35P-61/31.39,MC07.29-61/31.39.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:8800/4275+1400/1500/1625,8800/4275+1400/1430/1695,8800/4300+1350/1500/1650,8800/4300+1350/1430/1720,8600/4075+1400/1430/1695,8600/4100+1350/1430/1720.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装驾驶室. | ||
| CLW5250ZKXASL型车厢可卸式汽车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2015,2035,2060 |
| 轴距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
| CLW5250ZKXASL型车厢可卸式汽车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.29-60;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;MC11H.40-61;MC07H.35P-61;MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800;6870;7360;7360;7800;11050;7360;6870 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235;213;228;254;257;297;258;213 |
微名片
手机版













