| 蓝牌6方东风华神压缩垃圾车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 蓝牌6方东风华神压缩垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 5950,5910×2090×2450 |
| 整车型号 | CLW5043ZYSAHJ | 货厢尺寸(mm) | 1930,1790×1830,1850×1160,1400 |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 19/14 |
| 额定质量(kg) | 500 | 前悬/后悬(mm) | 1170/1850 |
| 整备质量(kg) | 3865 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1、该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾收集与清运,仅采用2850mm轴距底盘改装;2、侧面防护装置材料采用Q235A材质,侧面防护连接方式为螺栓连接加焊接连接,后部防护由专用装置代替,后部防护离地高370mm。3、ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4、发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF11/12.2,D20TCIF61/10.50,Q23A-142E60/9.91,YCDV2561-115/12.65,YCDV2561-150/12.65。5、该车型整备质量包含:随车工具;后部工作灯仅驻车作业使用,行驶状态不点亮;选装直接供电式ETC车载装置,6、箱体重量为(kg):1590,侧板材质为T700,厚度为2.0mm,底板材质为T700,厚度为3.0mm;7、外形长/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为:5950/1170/1850/80,5910/1170/1850/40;8、随底盘选装驾驶室,选装箱体外观样式;选装控制盒样式;选装后部外观样式。9、后部工作灯仅驻车作业使用,行驶状态不点亮。 | ||
| 蓝牌6方东风华神压缩垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1040GL6DJ 二类 东风汽车集团有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1530,1565,1645,1655 |
| 轴距(mm) | 2850 | 后轮距(mm) | 1510,1520,1580,1550 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 蓝牌6方东风华神压缩垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF11 YCDV2561-115 YCDV2561-150 Q23A-142E60 D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2488 2488 2300 1999 | 93 85 110 103 103 |
微名片
手机版













