东风多利卡带吊清障车(CLW5091TQZD5)
| 产品名称 | 东风多利卡带吊清障车 |
| 外型尺寸 | 8150×2350×3300 |
| 总质量 | 9400 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 6800 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ |
| 最高车速 | 103 |
| 整车说明 | 托举质量:2405kg;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接; 后部专用装置代替后防护,后部专用装置离地高为450mm.吊机型号,自重,最大起升载荷对应关系分别为HTS323A,1393kg,3200kg.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
| 底盘型号 | EQ1090SJ8BDE |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4400 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 3856 3767 3760 |
| 功率 | 115 110 115 |







