东风商用后双桥平板车(DLQ5250TPBD5)
| 产品名称 | 东风商用后双桥平板车 |
| 外型尺寸 | 10270×2500×3150 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 13015 |
| 整备质量 | 11790 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90,80 |
| 整车说明 | 1、该车仅用于运输不可拆解物体。2、侧/后防护材料:Q235A,连接方式:采用焊接连接,后部防护后防护断面尺寸(mm):40×120.后防离地高(mm):400.3,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4,ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. 6,发动机油耗值(L/100Km)均为:35.9。选装驾驶室。选装限速装置,选装限速装置时限速80。 |
| 底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
| 功率 | 155 177 155 177 199 199 180 |







