东风直臂高空作业车12-18米(CLW5072JGK5)
| 产品名称 | 东风直臂高空作业车12-18米 |
| 外型尺寸 | 7220×2040×2960 |
| 总质量 | 6840 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 6710,6645 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 99 |
| 整车说明 | 该车由液压或电动系统支配多个液压油缸,能够进行上下举升作业的一种车辆;平台后伸(mm):752,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450,选用轴距(mm):3308;随底盘选装驾驶室,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4DW94-95E5;ZD30D13-5N;4F20TCIE5;D28D11-5DA;CY4BK551;YN27CRE1;4DW93-84E5;4B2-115C50;D25TCIE2;YC4FA115-50;4DX23-120E5 |
| 生产企业 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;东风轻型发动机有限公司;常柴股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 排量 | 2720;2953;1995;2771;3707;2672;2540;2545;2499;2982;3857 |
| 功率 | 72;96;70;85;75;70;64;85;96;85;90 |




