东风T5后双桥随车吊(EQ5250JSQL)
东风新款D913车身豪华内饰,YC6JA240-50玉柴发动机,电动玻璃,法士特9档变速箱,轴距5850+1350Mm,车架300mm双层(局部三层)直通大梁, 5T/10T前后桥, 11.00R20钢丝胎,带动力转向、取力器,断气刹,带ABS,下防护,远程油门,新法规,货厢尺寸:8300×2400×550可装8-12吨吊机



| 产品名称 | 东风T5后双桥随车吊 |
| 外型尺寸 | 10050,10550,11350,11930,12000,11450×2490,2550×3850,3650 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 8640,8575,9900,9835 |
| 整备质量 | 16230,14970 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 仅选用YC6JA240-50,YC6A270-50发动机.随底盘选装驾驶室,选装新风格前面罩,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:(QYS-10,SQS250,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004, HCS300A-4)/4950/10000/9835(9900)/14970;(QYS-12,SQS300,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/ 7470/12000/8575(8640)/16230. 折臂吊机的分别为:(SQZ250,QYS-10Z)/4950/10000/9835(9900)/14970;(SQZ300,QYS-12Z)/7470/12000/8575(8640)/16230;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:10050/4350+1300/1250/ 3150(1450/2950),10550/4750+1300/1250/3250(1450/3050),11350/5350+ 1350/1250/3400(1450/3200),11930/5850+1350/1250/3480,12000/5850+1350/1450/3350, 11450/5350+1350/1250/3500,11450/5350+1350/1450/3300;发动机YC6JA240-50对应油耗值为29.6(L/100km),发动机YC6A270-50对应油耗值为29.6(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度450mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车型可选装ETC车载装置.随底盘选装油箱涂装、尿素罐、电瓶框、储气筒、空滤等位置布局,选装支腿样式(方形支腿),选装液压油箱位置. |
| 底盘型号 | EQ1250GLJ |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350,4350+1350,4750+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC6JA240-50;YC6A270-50 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 6870;7520 |
| 功率 | 177;199 |





