东风K5后八轮12吨随车吊(DFZ5258JSQSZ6D)
底盘配置:
东风K5随车吊,玉柴270发动机,法士特9档高低速变速箱带原厂取力器,东风D17-Z豪华车身,300直通三层车架,前桥5T后桥10吨,1100钢丝胎,5900+1350轴距,货箱尺寸:8200/8500X2300X550








公司承诺:
凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
程力专用汽车股份有限公司欢迎广大新老客户来厂参观,或者电话咨询,购车热线15172796668
| 产品名称 | 东风K5后八轮12吨随车吊 |
| 外型尺寸 | 10800,10925,11000,12000,10200×2500,2550×3750,3850,3950,3800 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 8575,8640,9105,9170,9705,9770 |
| 整备质量 | 16230,15700,15100 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1、随底盘驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板,选装侧窗装饰板,选装箱板结构,选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装座椅样式,选装后支腿,选装后爬梯,选装电瓶框、储气筒、干燥器、尿素罐、后处理安装位置,选装后处理结构形式,选装竖置空滤器;2、仅选用底盘轴距(mm):4350+1350,4750+1350,5900+1350,外形长度尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系:12000/5900+1350/1475/3275(1515/3235,1540/3210),11000/5900+1350/1475/2275(1515/2235,1540/2210),10925/4750+1350/1475/3350(1515/3310,1540/3285),10800/4750+1350/1475/3225(1515/3185,1540/3160),10200/4350+1350/1475/3025(1515/2985,1540/2960);3、吊机型号(厂家):吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS300(徐工):4900/12000;SQS250(徐工):4900/10000;URV1204(古河):5000/12000;URV1004(古河):4500/10100;SPS30000(三一):4900/12000;S300(雷萨):4600/12000;HTS300A(昊天):4468/12000;HTS300(昊天):5002/12000;SQS300(程力·随舜科技):4200/12000;SQS300(程力·随舜科技):4800/12000;SQS300(威神):4200/12000;SQS300(威神):4800/12000;SQS300(五环):4900/12000;SQS300(程力·新飞工):4900/12000;SQS300(程力·新飞工):5500/12000;SQS300(程力·长威):4200/12000;SQS300(程力·长威):4800/12000;S3004(宏昌天马):4200/12000;S3005(宏昌天马):4800/12000;SQS300(兰考神力):6300/12000;SQS250(程力特汽):4200/12000;ZLT30001V4(中联):4300/12000;ZLT2500(中联):5000/10000;4,侧,后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.发动机型号及油耗值(L/100km)为:YCK08300-60(31.1),YCS06270-60(31.0),WP7.300E61(31.4),WP6H245E61(30.4),WP6H270E61(30.9),WP7H270E62(31.5),B6.2NS6B260(30.1),YCS06290-61(31.5),YCS06300-61(29.8). |
| 底盘型号 | EQ1253GSZ6DJ |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4750+1350,5900+1350,4350+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP6H270E61;YCK08300-60;WP6H245E61;YCS06270-60;WP7.300E61;WP7H270E62;B6.2NS6B260;YCS06290-61;YCS06300-61 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 6220;7698;6220;6234;7470;6800;6200;6442;6442 |
| 功率 | 199;221;180;199;220;199;191;213;221 |








