东风新工艺5方洒水车(CLW5072GSSD6)
底盘配置: 可选装带喷雾机组
1. 3308轴距,玉柴140马力发动机,万里扬六档变速箱,电动门窗,中控锁,原装空调,ABS,方向助力,断气刹,7.00R16钢丝胎.
2. 3308轴距,云内126马力发动机,万里扬五档变速箱,电动门窗,中控锁,ABS,方向助力,断气刹,7.00R16钢丝胎.
3. 3308轴距,锡柴130马力发动机,万里扬五档变速箱,电动门窗,中控锁,ABS,方向助力,断气刹,7.00R16钢丝胎 .
4. 3308轴距,全柴115马力发动机,万里扬五档变速箱,电动门窗,中控锁,原装空调,ABS,方向助力,断气刹,7.00R16钢丝胎.
5. 3308轴距,朝柴130马力发动机,万里扬五档变速箱,电动门窗,中控锁,原装空调,ABS,方向助力,断气刹,7.00R16钢丝胎
上装配置:罐体容积5立方米,该车具有免征公告(免交购置税)。采用武钢4mm优质碳钢板一次卷压成型,罐体外表为烤漆,罐体及各保险杠贴红白色视觉反光条,罐体两侧喷“绿化洒水车”字样(可按您的要求喷绘字样),罐体颜色出厂为上白下兰或银灰银蓝(可按您的要求喷绘颜色)。
具有前冲、后洒、侧喷(更换喷头后变为侧花洒)、后置式工作平台(带踏梯,四周有安全护栏)、平台上设置有高压水炮(可360°旋转,可调成柱状大射程28米,也可调成雾状大射程14米,可调成:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),整车洒水宽度大于14米.配备优质大功率专用洒水泵,取力器,杂物过滤网,国标通用65型消防接口(可通过消防栓加水)、1套自流球阀系统(可自吸自排,大吸程6米),2根引水钢丝胶管(带阴阳快速接头),配锁,水位计,作业高音喇叭.两侧及后加强型保险杠,防滑爬梯,胶管储存筒。
可选装配置:可加装空调、药盘、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀、警灯等先进设施,以满足不同用户需求




| 产品名称 | 东风新工艺5方洒水车 |
| 外型尺寸 | 5995,6650×2050×2400 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3830 |
| 整备质量 | 3400 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 1.该车仅选用3308mm轴距,罐体总容量为4.02立方米,罐体有效容积为3.83立方米,罐体尺寸为(mm):3400×1600×1100。2.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5.随底盘选装驾驶室。6.选装前冲洒水装置位于罐体前,驾驶室后。7.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。8.选装后部外观样式,选装新款后平台样式,选装后平台水炮样式。9.选装罐体外观样式,选装气动球阀。选装前冲鸭子嘴,选装高位花洒,选装爬梯扶手,选装箭头灯样式,选装上走道样式,选装侧防护连接件样式,选装后洒管道位置,选装进出水口样式。10.选装新款整车外观样式,选装弧形轮罩样式,选装新款前冲智能水炮样式。11.选装前冲智能水炮,前伸为655mm,对应整车长为6650mm。 |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493;2499;1999;2360;2496;2499;2496;2496;2300 |
| 功率 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112;114;103;113;112;120;116;110;103 |






