CLW5121TFZ6型防撞缓冲车(CLW5121TFZ6)
| 产品名称 | CLW5121TFZ6型防撞缓冲车 |
| 外型尺寸 | 7100,7680,8230×2500,2380,2425,2490,2465×3900,4000 |
| 总质量 | 12300 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 12170,12105 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105,89 |
| 整车说明 | 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):270; 随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h; ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M; 整车长/轴距/后悬对应关系(mm):7680/3950/2470,7680/3950/2310,7100/3600/2240,8230/4500/2470,8230/4500/2310,8230/4500/2280; 选装防撞包灯架及防撞缓冲包样式,选装带吊机外形样式; 选装灯架上带显示屏外观,选装旋转灯架外观,选装外观样式,选装新式灯架以及栏板样式。 |
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 |
| 功率 | 145;147;162;154;169;143;162;191;176 |








