重汽豪沃运油车10方(CL5121GYY6BWG)
| 产品名称 | 重汽豪沃运油车10方 |
| 外型尺寸 | 6950×2370,2330×2820 |
| 总质量 | 11995 |
| 额定质量 | 6470 |
| 整备质量 | 5330 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.准运介质的最大密度:700千克/立方米.罐体总容量:9.7立方米,罐体有效容积:9.24立方米罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4800×1950×1300.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP4.1NQ190E61/19.55,WP3NQ160E61/19.32。连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接。防护材料:Q235B碳钢,防护断面尺寸(mm):120×60,后下部防护离地高度(mm):420..仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,危险货物运输车辆类型:FL型.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.该车型选装采用直接供电方式的ETC车载装置。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:6950/3800/1180/1970,6950/3800/1240/1910。随底盘选装驾驶室,选装铝合金轮辋和弧形挡泥板。选装后爬梯,升降护栏,后翼板样式。 |
| 底盘型号 | ZZ1127H4515F1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,4200,4500,3600,3280,3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR,9R22.5 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP3NQ160E61;WP4.1NQ190E61;WP4.6NQ220E61;WP3NQ170E62;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;WP4.6NQ220E62;WP4.1NQ200E62;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ180E62;WP2.5NQ165E62;WP3H200E62;WP3H185E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2970;4088;4580;2970;2490;2490;4580;4088;2493;2493;2493;2982;2982 |
| 功率 | 118;140;162;125;110;118;162;147;125;132;120;147;135 |







