重汽豪沃单桥腐蚀性物品罐式运输车9.4方(CL5181GFWZ6)
| 产品名称 | 重汽豪沃单桥腐蚀性物品罐式运输车9.4方 |
| 外型尺寸 | 8480×2500×3250 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 9400,9465 |
| 整备质量 | 8405 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | EBS系统型号:EBS3,生产厂家:威伯科(上海)管理有限公司.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.25-60(25.57).防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面防护均采用螺栓连接,后部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):490;准运介质的最大密度:1047.4千克/立方米.罐体总容量:9.4立方米,罐体有效容积:8.97立方米.罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5700×Φ1550;危险货物运输车辆的类型为AT型车辆;其他说明:该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8480/4700/1430/2350.该车型选装ETC车载装置.随底盘选装驾驶室。可不选装驾驶室顶部天线。 |
| 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07.25-60;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;WP6H245E61;MC07H.29-60;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP4.6NQ200E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62;WP6T260E62;WP6T280E62;WP6T290E62;WP6T300E62;MC07H.29-61;MC07H.27-61 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6870;4580;6870;6870;4910;4910;4910;6220;7360;6220;6800;6800;6800;6800;4580;4580;6870;6870;6870;4580;5496;5496;5496;5496;7360;7360 |
| 功率 | 188;162;202;213;180;166;147;180;213;199;162;180;199;221;147;162;190;202;213;177;191;206;213;221;213;202 |






