CLW5070ZBSCDP型摆臂式垃圾车(CLW5070ZBSCDP)
| 产品名称 | CLW5070ZBSCDP型摆臂式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 6100,6080,6065,6005,5655×2050×2770 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3330,3265,3430,3365 |
| 整备质量 | 3900,3800 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输;整车长/前悬/轴距关系为(mm):6100/1170/3300,6080/1150/3300,6065/1135/3300,6005/1075/3300,5655/1075/2950;整备质量与额定载质量对应关系为:3900kg/3330kg(2人)/3265kg(3人),3800kg/3430kg(2人)/3365kg(3人);防护材料:Q235B碳钢,左右侧面防护采用焊接连接,后防护由后部专用装置代替,下边缘离地高度490mm;ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF11/12.2,D20TCIF61/14.11,Q23A-142E60/13.79,YCDV2561-115/13.2,YCDV2561-150/12.65。选装ETC车载装置. |
| 底盘型号 | EQ1070GL6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2650,2950,3300,3600,3650,2800,2850 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D20TCIF11;YCDV2561-115;YCDV2561-150;Q23A-142E60;D20TCIF61;YCF25160-66A |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2488;2488;2300;1999;2488 |
| 功率 | 93;85;110;103;103;116 |






