福田蓝牌挂桶式垃圾车(CLW5040ZZZB6)
| 产品名称 | 福田蓝牌挂桶式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 5080×1910×2350 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1365 |
| 整备质量 | 3000 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105 |
| 整车说明 | 卸料方式为后卸式;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400;ABS系统控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4,Q23-132E60/11.4,Q25A-150E60/10.85,Q25A-150C60/11.18;专用装置:箱体,提升机,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输;整备质量包含随车工具,润滑剂,燃油(油箱设计容量90%)等,不含备胎;选装:牛头标识,新格栅,上装外观样式;后部样式。 |
| 底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2850,3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-115E60;Q23-115C60;Q23-132E60;Q25A-150E60;Q25A-150C60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300;2300;2496;2496 |
| 功率 | 85;85;97;110;110 |








