CLW5161ZXXBHB型车厢可卸式垃圾车(CLW5161ZXXBHB)
| 产品名称 | CLW5161ZXXBHB型车厢可卸式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 6550×2500×3150,3225 |
| 总质量 | 16200 |
| 额定质量 | 8015,7950,8170,8105,8360,8295,8520,8455 |
| 整备质量 | 8055,7900,7710,7550 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,105 |
| 整车说明 | 1、该车专用装置为勾臂,用于垃圾收集清运.仅采用3950mm轴距底盘改装,整车长//前悬/后悬对应关系为(mm):6550/1260/1340,6550/1420/1180;2、侧面防护及后防护装置材料均采用Q235A材质,侧面防护连接方式为螺栓连接+焊接连接,后部防护连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高410mm。3、安装(带卫星定位功能的)行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,YCY30165-60/23.1,B6.2NS6B210/26.1。5、选装直接供电式ETC车载装置,随底盘选装限速装置,限速89(km/h),随底盘选装驾驶室。随底盘选装空气过滤器外形。 |
| 底盘型号 | EQ1165LJ9CDE |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D4.0NS6B195;D4.5NS6B220;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCY30165-60;CY4SK761;B6.2NS6B210;YCY30170-60;D45TCIF1;D4.5NS6B240;D30TCIF1 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 4000;4500;6200;4156;2970;4087;6200;2970;4461;4500;2977 |
| 功率 | 143;162;169;147;121;145;154;125;162;176;125 |








