CLW5162ZXXCDP型车厢可卸式垃圾车(CLW5162ZXXCDP)
| 产品名称 | CLW5162ZXXCDP型车厢可卸式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 6810,6670×2500×3060 |
| 总质量 | 16000 |
| 额定质量 | 9070,9005,9370,9305 |
| 整备质量 | 6800,6500 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 仅选用3950mm和3800mm轴距改装;主要专用装置为勾臂,用于垃圾清运;防护材料Q235A,侧防护及后防护均采用焊接连接;后防护截面尺寸(mm):60×120,下边缘离地高为450mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,装备ABS,ABS的型号/生产厂家可为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司或VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司或ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机与油耗值对应关系(L/100km):B6.2NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.7,D4.0NS6B195/23.3,D4.0NS6B160/23.3,D4.5NS6B220/23.4,D4.5NS6B190/23.4,D6.7NS6B230/23.5,YCS04200-68/23.3,YCS04160-68/23.3,YCY30165-60/23.7;选装直接供电方式的ETC车载装置,仅选用轮胎型号10.00R20 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR.随底盘选装驾驶室样式。 |
| 底盘型号 | DFV1163GDP6DJ1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D4.5NS6B190;D4.0NS6B160;D4.0NS6B195;B6.2NS6B210;D4.0NS6B170;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCS04160-68;YCY30165-60;YCS04180-68;D6.7NS6B230;D4.5NS6B220;D30TCIF1;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A;YCY30170-60;D4.5NS6B240;YCS04220-66;YCS04200-66;DDi47E240-60;DDi47E225-60;YCY30180-66;YCY30200-66 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 4500;4000;4000;6200;4000;6200;4156;4156;2970;4156;6700;4500;2977;5132;4296;4295;2970;4500;4295;4295;4750;4750;2970;2970 |
| 功率 | 140;118;143;154;125;169;147;118;121;132;169;162;125;169;151;162;125;176;162;147;177;166;132;145 |








