长安勾臂式垃圾车(CLW5031ZXXSC6)
| 产品名称 | 长安勾臂式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 4640×1670×1950 |
| 总质量 | 3495 |
| 额定质量 | 1825 |
| 整备质量 | 1540 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DK15C/7.1,DAM16KR/7.6;随底盘选装驾驶室及燃油箱;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;发动机最大净功率:DK15C/78kW,DAM16KR/85kW;该车匹配的垃圾箱栏板内尺寸(mm)长:2000,2100,2200,2400,1800;宽:1400,1500,1600;高:1000,1100,1200.选装ETC车载装置.选装不同外形结构.整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等.整备质量不包含垃圾箱.整车外形尺寸不含箱体. |
| 底盘型号 | SC1031XDD65 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2990 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DK15C;DAM16KR |
| 生产企业 | 重庆渝安淮海动力有限公司;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498;1597 |
| 功率 | 82;90 |








