CLW5187ZXXBHJ型车厢可卸式垃圾车(CLW5187ZXXBHJ)
| 产品名称 | CLW5187ZXXBHJ型车厢可卸式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 7500,7300,7000,6800×2500×3150 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 10370,10305,9970,9905 |
| 整备质量 | 7500,7900 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1、该车专用装置为勾臂,用于垃圾收集清运.整车外形尺寸长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:7500/1340/4700/1460,7300/1340/4500/1460,7000/1340/4200/1460,6800/1340/4000/1460,7500/1450/4700/1350,7300/1450/4500/1350,7000/1450/4200/1350,6800/1450/4000/1350.2、侧面防护及后防护装置材料均采用Q235A材质,侧面防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高500mm。4、安装(带卫星定位功能的)行驶记录仪;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V)。5、发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60/26.58,YCS06245-60/26.58,WP6H270E61/26.24,WP6H245E61/26.24,YCK05240-60/26.04,YCK05210-60/26.04,YCK05190-60/26.04,WP4.6NQ220E61/26.53,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP4.6NQ220E62/26.53,YCS04200-68/22.38。6、选装直接供电式ETC车载装置,仅采用钢板弹簧悬架底盘改装。选装排气管安装位置。随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘型号 | SX1189LA1F1C |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;WP4.6NQ240E62 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295;4500;4580 |
| 功率 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162;176;177 |








